
公司性質:采購商 更新時間:2025-11-22 India, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 4 條
產(chǎn)品編碼 3
交易次數(shù) 4
總金額 52508.99
貿易伙伴 0
該報告包含:市場量價分析圖、貿易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關鍵人、網(wǎng)絡足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
| 國家 | India | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190924 | ||
| 進口商 | INDEXONE INFRACON AND LOGISTICS PVT LTD ![]() |
||
| 進口商代碼 | 0312010664 | 進口商城市 | OFFICE, MUMBAI. |
| 進口商地址 | 8TH FLR, 802, CHAITYA TOWER, S H MARG, MAZGAON,NR SALES TAX,OFFICE, MUMBAI.,PIN-400010 | ||
| 進口商電話 | 022-22010420 | ||
| 進口商Email | arvindchordia@gmail.com | ||
| 聯(lián)系人1 | SUSHILADEVI RAMESH PILANI | ||
| 聯(lián)系人2 | POONAM PILANI MR. PILANI FLAT NO. 10, SHANTI SADAN 2ND FLOOR, J.B.NAGAR, ANDHERI (E), MUMBAI PIN-400059 Phone/Email: | ||
| 啟運港 | NA | 目的港 | KANDLA SEA (INIXY1) |
| 原產(chǎn)國 | indonesia | 運輸方式 | SEA |
| 商品編碼 | 15111000 | ||
| 商品描述 | CRUDE PALM OIL (EDIBLE GRADE) IN BULK譯 | ||
| 總價 | 132680 | 幣制 | USD |
| 數(shù)量 | 242.782 | 單位 | MTS |
| 印度盧比單價 | 39565.6 | 印度盧比總價 | 9605815.5 |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 504.917 | 美元總價 | 122584.76 |
| 稅金(印度盧比) | 9910800.2 | ||
-
3產(chǎn)品編碼
-
4交易次數(shù)
-
52508.99總金額
-
0貿易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
目的港統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170922 | 71131990 | India | - | Jaipur (INJAI5) | ||
| 20170922 | 71131930 | India | - | Jaipur (INJAI5) | ||
| 20170922 | 71131940 | India | - | Jaipur (INJAI5) | ||
| 20170922 | 71131990 | India | - | Jaipur (INJAI5) |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿易伙伴
交易明細